Logo Verband schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten (SMS)


Kennzahlen zum Mineralwassermarkt Schweiz

Angaben in Mio. Litern

Jahr 
Produktion Schweiz 1)
Exporte 
Importe 
Verbrauch gesamt  
2009 587,4 7,0 305,1 885,5
2008 594,9 8,9 302,6 888,6
2007 2) 603,6 7,6 307,0 903,0
2007 3) 620,5 7,6 307,0 919,9
2006 613,9 6,6 305,6 912,9
2005 618,8 6,9 296,7 908,6
2004 607,2 7,4 284,4 884,2
2003 635,4 8,5 307,3 934,2
2002 530,9 9,7 264,7 785,9
2001 526,8 9,7 251,8 768,9
2000 490,9 9,0 218,8 700,7
1999 489,1 8,9 203,6 683,8
1998 514,1 9,6 176,0 680,5
1997 490,5 9,5 147,9 628,9
1996 483,4 9,9 126,4 599,9
1995 494,2 10,9 104,3 587,6
1994 512,9 16,1 80,2 577,0
1993 479,1 14,4 63,9 528,6
1992 465,9 15,1 56,4 507,2
1991 439,8 14,1 70,0 495,7
1990 409,0 13,2 74,2 470,0
1989 377,7 11,8 72,3 438,2

1) In den Volumina sind sämtliche Schweizer Produzenten
   (SMS-Mitgliedsfirmen und Nichtmitglieder) eingeschlossen.

2) Seit 2007 sind alle aromatisierten Mineralwässer den Erfrischungsgetränken
   zugeordnet, siehe Website erfrischungsgetraenke.ch > Kennzahlen.
   Ein Vergleich mit den Angaben bis 2006 ist daher nicht mehr möglich.

3) Zahlen vor der Zuordnung aller aromatisierter Mineralwässer zu den Erfrischungsgetränken.

space_foot top space_foot print